Kabòn grafit electrodes 200 250 300 mm pwodwi paramèt
| Sijè | Inite | R | H | Uhp | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Rezistivite elektrik | Elektwòd | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Bout tete | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Koube fòs | Elektwòd | MPA | Pi gran pase oswa egal a 8.0 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | |||
| Bout tete | Pi gran pase oswa egal a 15.0 | Pi gran pase oswa egal a 16.0 | Pi gran pase oswa egal a 18.0 | |||||
| Modil elastik | Elektwòd | GPA | Mwens pase oswa egal a 9.0 | Mwens pase oswa egal a 11.0 | Mwens pase oswa egal a 13.0 | |||
| Bout tete | Mwens pase oswa egal a 13.0 | Mwens pase oswa egal a 14.0 | Mwens pase oswa egal a 15.0 | |||||
| Dansite esansyèl | Elektwòd | g/cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Bout tete | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Sann | Elektwòd | % | Mwens pase oswa egal a 0.3 | |||||
| Bout tete | ||||||||
| CTE (100-600) ºC | Elektwòd | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Bout tete | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Byenveni nan kontakte nou pou sitasyon pi ba.
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin
Ki diferan kalite elektwòd grafit yo?
Elektwòd grafit yo klase nan plizyè kalite ki baze sou Rating pouvwa yo, pite, ak kondisyon aplikasyon an. Kategori prensipal yo gen ladan:
• Pouvwa regilye (RP): yo itilize nan ti EAFs mwayen, ak kapasite modere aktyèl ak pi wo rezistivite.
• Segondè pouvwa (HP): Pou pi gwo EAFS, ofri pi ba rezistivite ak pi wo manyen aktyèl amelyore vitès k ap fonn.
• Pouvwa ultra-wo (UHP): ki fèt pou EAFS eta-of-atizay la, prezante estrikti grenn ultra-amann ak enpurte minim (kontni sann<0.5%), enabling the highest current densities and energy efficiency.
• Elektwòd grafit espesyalite: Gen ladan klas pwepare pou aplikasyon espesifik, tankou elektwòd grafit wo-pite (pou aliminyòm fondri oswa pwodiksyon semi-conducteurs) ak esferik elektwòd grafit (ak fòm patikil optimize pou amelyore fòs mekanik). Chak kalite varye nan gwosè patikil, kontni lyan, ak degre grafitizasyon nan kostim bezwen endistriyèl distenk.
Baj popilè: Kabòn grafit electrodes 200 250 300 mm, Lachin kabòn grafit electrodes 200 250 300 Mm Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori










