Top 4 Rezon ki fè yo chwazi nou
Kapasite manifakti pwisan-nou opere gaya, faktori ki byen ekipe.
Livrezon serye - se pwogrè lòd alè garanti.
Alontèm sèvis apre-lavant-nou priyorite satisfaksyon kliyan alontèm.
Solisyon Customized - Nou tayè sèvis nou yo satisfè bezwen kliyan espesifik.
Byenveni nan kontakte nou pou sitasyon pi ba.
Mobil (WhatsApp/WeChat): +8615896822096
Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng Distri, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin
Grafit Electrodes Rod Kabòn Graphite Electrodes
| Pouvwa regilye | Gwo pouvwa | Ultra segondè pouvwa | ||||||||
| Sijè | Inite | 3-24 pous | 4-24 pous | 14-24 pous | 12-20 pous | 22-28 pous | ||||
| Φ 75-600 mm | φ100-300 | φ350-600 | Φ 300-500 mm | Φ 550-700 mm | ||||||
| Rezistivite elektrik | Elektwòd | μΩ.m | 7.0-9.0 | 5.5-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 | |||
| Bout tete | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | |||||
| Koube fòs | Elektwòd | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | |||
| Bout tete | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | |||||
| Modil elastik | Elektwòd | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | |||
| Bout tete | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | |||||
| Dansite esansyèl | Elektwòd | g/cm3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.70 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 | |||
| Bout tete | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.80-1.85 | |||||
| Sann | Elektwòd | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
| Bout tete | ||||||||||
| Cte (100-600) ºC | Elektwòd | 10-6/ºC | 2.00-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | |||
| Bout tete | 1.80-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | |||||
Pwodwi grafit kabòn electrodes uhp/hp/rp dy 350mm grafit electrodes ak pwent tete pou LF oswa EAF
Nan pwosesis aktyèl la pwosesis grafit, anpil faktè pral afekte konduktiviti tèmik nan electrodes la grafit EDM. Premye a tout, pite a nan grafit se kritik. Pi wo a pite a ak pi ba a kontni an malpwòpte, rezistans a mwens nan kondiksyon chalè ak pi bon an konduktiviti nan tèmik. Se poutèt sa, nan pwosesis la nan personnalisation grafit, kliyan anjeneral mande pou materyèl grafit wo-pite asire ke electrodes a gen ekselan konduktiviti tèmik. Dezyèmman, teknoloji a pwosesis pa ka inyore. Teknoloji pwosesis avanse ka byen kontwole microstructure nan elektwòd grafit, diminye domaj entèn ak porositë, kidonk optimize chemen an transfè chalè ak amelyore konduktiviti tèmik. Pou egzanp, apre konpaksyon espesyal, sinterizasyon ak lòt tretman pwosesis, dansite nan elektwòd grafit ogmante ak efikasite nan konduktiviti tèmik se plis amelyore.
Baj popilè: EAF grafit elektwòd itilize pou asye fondman gwo founo dife LF, EAF, Lachin EAF grafit elektwòd itilize pou asye fondman founo LF, EAF manifaktirè, founisè, faktori

















