Kabòn grafit electrodes rp hp uhp klas
| Sijè | Inite | R | H | Uhp | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Rezistivite elektrik | Elektwòd | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Bout tete | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Koube fòs | Elektwòd | MPA | Pi gran pase oswa egal a 8.0 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | Pi gran pase oswa egal a 11.0 | |||
| Bout tete | Pi gran pase oswa egal a 15.0 | Pi gran pase oswa egal a 16.0 | Pi gran pase oswa egal a 18.0 | |||||
| Modil elastik | Elektwòd | GPA | Mwens pase oswa egal a 9.0 | Mwens pase oswa egal a 11.0 | Mwens pase oswa egal a 13.0 | |||
| Bout tete | Mwens pase oswa egal a 13.0 | Mwens pase oswa egal a 14.0 | Mwens pase oswa egal a 15.0 | |||||
| Dansite esansyèl | Elektwòd | g/cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Bout tete | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Sann | Elektwòd | % | Mwens pase oswa egal a 0.3 | |||||
| Bout tete | ||||||||
| CTE (100-600) ºC | Elektwòd | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Bout tete | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Byenveni nan kontakte nou pou sitasyon pi ba.
Poukisa elektwòd grafit kabòn yo pi pito nan RP, HP, ak UHP klas pou EAFS, ak ki jan kontni kabòn enfliyanse pèfòmans yo?
Graphite kabòn se materyèl la nan chwa pou EAF elektwòd akòz konbinezon inik li yo nan pwopriyete:
Konduktivite elektrik:Rezistivite ki ba Graphite a (ranfòse nan klas HP/UHP) asire efikas transfè aktyèl, kritik pou génération tanperati ki wo ki nesesè yo fonn asye.
Estabilite tèmik:Grafit reziste tanperati EAF ekstrèm (jiska 3,000 degre) san yo pa fonn, kontrèman ak metal oswa seramik yo. Rezistans tèmik chòk li yo anpeche fann pandan rapid chofaj/sik refwadisman.
Fòs mekanik:Segondè - grafit pite (yo itilize nan HP/UHP) ofri fòs siperyè ak konpresiv fòs, esansyèl pou manyen gwo - elektwòd dyamèt nan lou - devwa EAFS.
The carbon content (typically >99%) dirèkteman afekte pèfòmans:
RP Klas:Gen yon ti kras pi wo enpurte (egzanp, sann, souf) ak pi gwosye patikil grafit, diminye konduktiviti ak fòs men bese depans pwodiksyon an.
HP/UHP Klas: Use ultra-high-purity graphite (>99.5% kabòn) ak enpurte minim, minimize simaye elèktron (pi ba rezistivite) ak amelyore entegrite estriktirèl. Gwosè patikil sibtilite (desann nan 5-10 μm nan UHP) plis densify materyèl la, amelyore pèfòmans tèmik ak mekanik.
Baj popilè: Kabòn grafit electrodes RP HP UHP Klas, Lachin kabòn grafit electrodes RP HP UHP Klas manifaktirè, Swèd, faktori











