Elektwòd grafitSpec
| Dyamèt nominal | Rezistivite | Dansite | Fòs flechir | Modil elastik | Sann kontni | CTE | Chaj aktyèl | Dansite aktyèl la | |
| (mm) | (nan) | (Mwens pase oswa egal a, µΩ·m) | (Pi gwo pase oswa egal a, g/cm³) | (Pi gwo pase oswa egal a,MPa) | (Mwens pase oswa egal a, GPa) | (Mwens pase oswa egal a, %) | (100 degre - 600 degre) | (A) | (A/c㎡) |
| 75 | 3 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1000-1400 | 22-31 |
| 100 | 4 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 1500-2400 | 19-30 |
| 130 | 5 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 2200-3400 | 17-26 |
| 150 | 6 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 3000-4500 | 16-25 |
| 200 | 8 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 5000-6900 | 15-21 |
| 250 | 10 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 7000-10000 | 14-20 |
| 300 | 12 | 8.0 | 1.60 | 8.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 8.0 | 1.60 | 7.5 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 25000-32000 | 13-16 |
| 550 | 22 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 28000-34000 | 12-14 |
| 600 | 24 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 30000-36000 | 11-13 |
| 650 | 26 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 32000-39000 | 10-12 |
| 700 | 28 | 8.0 | 1.60 | 7.0 | 8.0 | 0.3 | 2.8 | 34000-42000 | 9-11 |
Ki wòl yon elektwòd founo elektrik Arc, e poukisa li enpòtan pou pwosesis asye a?
Elektwòd Electric Arc Furnace (EAF) se yon eleman debaz nan pwosesis asye a, k ap sèvi kòm mwayen prensipal pou kondwi gwo kouran elektrik ki nesesè pou jenere chalè entans ki nesesè pou fonn bouyon metal ak pwodui asye. Tipikman fèt ak grafit, elektwòd sa yo fèt pou kenbe tèt ak tanperati ekstrèm -souvan depase 3,000 degre -ak gwo chaj elektrik pandan y ap kenbe entegrite estriktirèl ak kondiktif.
Elektwòd EAF la jwe yon wòl enpòtan nan kreye yon arc elektrik ant tèt li ak chaj metal la, ki pwodui chalè ki nesesè pou fonn ak rafine matyè premyè tankou bouyon asye, dirèk redwi fè (DRI), ak alyaj. Pèfòmans elektwòd EAF la afekte dirèkteman efikasite, konsomasyon enèji, ak kalite asye pwodwi a. Bon jan kalite -elektwòd grafit asire pèfòmans arc ki estab, ki mennen nan fonn inifòm, diminye pèt enèji, ak pi bon kontwòl sou konpozisyon chimik nan pwodwi final la. Dirab yo tou minimize konsomasyon elektwòd epi redwi frekans ranplasman yo, sa ki ede evite D' ki koute chè ak reta pwodiksyon.
Anplis de sa, lè l sèvi avèk elektwòd grafit avanse oswa Ultra High Power (UHP) amelyore efikasite menm pi lwen pa diminye rezistans elektrik ak amelyore estabilite tèmik. An rezime, elektwòd EAF a se endispansab nan pwodiksyon asye modèn, sa ki pèmèt pwodiksyon an efikas, fleksib, ak zanmitay anviwònman an nan kalite siperyè -. Wòl li nan alimante gwo founo elektrik la fè li yon eleman enpòtan anpil nan manifakti mondyal ak endistri konstriksyon.
Baj popilè: elektrik arc founo electrode, Lachin elektrik arc founo electrode manifaktirè, Swèd, faktori










