Ki sa ki prensipal matyè premyè pou elektwòd grafit wo-pouvwa?
Materyèl prensipal yo anvan tout koreksyon pou elektwòd grafit wo pouvwa yo se petwòl coke ak zegwi coke, ak anplasman goudwon chabon yo itilize kòm yon lyan. Materyèl sa yo sibi yon seri de pwosesis pwosesis finalman fè elektwòd grafit ki ka fè avèk efikasite aktyèl nan founo elektrik ak. Entwodiksyon espesifik la se jan sa a:
Coke petwòl: Coke petwòl se yon sous-pwodwi nan raffinage lwil brit, ak kontni segondè kabòn ak kontni enpurte ki ba, e li se youn nan matyè premyè enpòtan pou pwodiksyon elektwòd grafit.
Coke zegwi: Coke zegwi se yon coke-wo kalite ki gen gwo rezistans ak ba koyefisyan ekspansyon tèmik, ki apwopriye pou fabrike elektwòd grafit ki ka kenbe tèt ak gwo dansite aktyèl la.
Anplasman goudwon chabon: Yo itilize anplasman goudwon chabon kòm yon lyan pou lye matyè premyè coke sa yo ansanm pou fòme yon estrikti elektwòd inifòm.
Pandan pwosesis pwodiksyon an, matyè premyè sa yo pral sibi etap miltip tankou kalsinasyon, par, malaksaj, peze, torréfaction, grafitizasyon ak machinn asire bon jan kalite a ak pèfòmans nan pwodwi a. Anplis de sa, diferan kalite elektwòd grafit, tankou pouvwa òdinè, gwo pouvwa ak ultra-wo pouvwaelektwòd grafit, yo distenge dapre dansite aktyèl la yo pote. Karakteristik nan elektwòd wo-pouvwa grafit se yo ke yo ka pote pi wo dansite aktyèl yo ak yo apwopriye pou gwo pouvwa pouvwa elektrik founo, kidonk amelyore efikasite asye.
Nan ti bout tan, pwodiksyon an nan elektwòd grafit gwo pouvwa se yon pwosesis konplèks ki enplike plizyè matyè premyè ak teknik pwosesis asire pèfòmans segondè yo nan founo elektrik arc.
faktori 3TPI 4TPI kòn DIA 75-500 MM grafit elektwòd ak pwent tete
| Atik | Pouvwa regilye (RP) | Segondè pouvwa (HP) | Ultrahigh Power (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| Rezistans μΩm (Max) | Elektwòd | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Bout tete | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| BulkDensityg/cm3 (Min) | Elektwòd | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Pwent tete | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| BendingsTrengthMpa (min) | Elektwòd | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Bout tete | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Young'smodulusgpa (max) | Elektwòd | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Pwent tete | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| Ash%(max) | Elektwòd | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Bout tete | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| CTE (100-600 ºC) × 10-6/ºC | Elektwòd | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Pwent tete | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||


