Èske grafit fè elektrisite?

Apr 24, 2025 Kite yon mesaj

Èske grafit fè elektrisite?
Graphite se yon allotrope nan kabòn elemantè. Chak atòm kabòn ki konekte nan twa lòt atòm kabòn pa lyezon kovalan yo fòme yon molekil kovalan, ki gen lyezon metalik. Depi chak atòm kabòn degaje yon elèktron, elektwon sa yo ka deplase lib, ki se poukisa grafit ka fè elektrisite.
Graphite se yon allotrope nan kabòn elemantè. Chak atòm kabòn ki konekte nan twa lòt atòm kabòn pa lyezon kovalan yo fòme yon molekil kovalan, ki gen lyezon metalik. Depi chak atòm kabòn degaje yon elèktron, elektwon sa yo ka deplase lib, ki se poukisa grafit ka fè elektrisite.

 

      Pouvwa regilye Gwo pouvwa Ultra segondè pouvwa
Sijè Inite 3-24 pous 4-24 pous 14-24 pous 12-20 pous 22-28 pous
  Φ 75-600 mm φ100-300 φ350-600 Φ 300-500 mm Φ 550-700 mm
Rezistivite elektrik Elektwòd μΩ.m 7.0-9.0 5.5-6.8 5.5-6.5 4.8-5.8 4.5-5.5
Bout tete 4.5-5.5 4.0-5.0 3.5-4.0 3.0-4.0 2.5-3.5
Koube fòs Elektwòd MPA 8.0-12.0 9.0-12.0 10.0-14.0 10.0-15.0 12.0-16.0
Bout tete 19.0-22.0 16.0-20.0 20.0-23.0 20.0-24.0 22.0-25.0
Modil elastik Elektwòd GPA 7.0-11.0 8.0-12.0 8.0-12.0 9.0-13.0 10.0-14.0
Bout tete 12.0-14.0 12.0-15.0 14.0-16.0 15.0-18.0 16.0-19.0
Dansite esansyèl Elektwòd g/cm3 1.60-1.65 1.68-1.70 1.68-1.72 1.70-1.75 1.70-1.75
Bout tete 1.75-1.8 1.78-1.82 1.78-1.82 1.78-1.85 1.80-1.85
Sann Elektwòd % 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Bout tete
CTE (100-600) ºC Elektwòd 10-6/ºC 2.00-2.4 1.6-2.0 1.6-1.9 1.1-1.4 1.1-1.4
Bout tete   1.80-2.2 1.1-1.5 1.1-1.4 0.9-1.2 0.9-1.2

 

Email:info@zaferroalloy.com

Adrès: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Pwovens, Lachin