100-750mm grafit elektwòd UHP HP RP grafit elektwòd pou Eaf Lf founo
| RP (Puissance regilye) Graphite Electrode Standard: YB/T 4088-2000 | ||||
| Atik | Inite | Dyamèt | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Rezistivite elektrik Mwens pase oswa egal a | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Fòs fleksibilite Pi gran pase oswa egal a | Mpa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Modil Elastisite Mwens pase oswa egal a | Gpa | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Dansite Bulk Pi gran pase oswa egal a | g/cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE (100-600ºC) Mwens pase oswa egal a | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Ash Content Pi piti pase oswa egal a | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (Segondè pouvwa) Graphite Electrode Standard: YB/T 4089-2000 | ||||
| Atik | Inite | Dyamèt | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Rezistivite elektrik Mwens pase oswa egal a | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Fòs fleksibilite Pi gran pase oswa egal a | Mpa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Modil Elastisite Mwens pase oswa egal a | Gpa | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Dansite Bulk Pi gran pase oswa egal a | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE (100-600ºC) Mwens pase oswa egal a | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Ash Content Pi piti pase oswa egal a | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| UHP (Ultra -Gwo pouvwa) Graphite Electrode Standard: YB/T 4090-2000 | ||||
| Atik | Inite | Dyamèt | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Rezistivite elektrik Mwens pase oswa egal a | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Fòs fleksibilite Pi gran pase oswa egal a | Mpa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Modil Elastisite Mwens pase oswa egal a | Gpa | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Dansite Bulk Pi gran pase oswa egal a | g/cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE (100-600ºC) Mwens pase oswa egal a | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Ash Content Pi piti pase oswa egal a | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ki sa ki se yon elektwòd pou yon gwo fou elektrik?
Yon elektwòd pou yon gwo founo elektrik se yon eleman enpòtan ki mennen kouran elektrik nan gwo founo dife a pou jenere chalè entans ki nesesè pou divès pwosesis endistriyèl, tankou fonn metal, rafine materyèl oswa pwodui chimik. Elektwòd sa yo tipikman fèt ak materyèl kondiktif tankou kabòn oswa grafit, yo chwazi pou kapasite yo kenbe tèt ak tanperati ekstrèm epi kenbe konduktiviti elektrik. Nan founo elektrik arc (EAF), ki souvan itilize nan asye, elektwòd yo se sous prensipal chalè, kreye yon arc elektrik ant pwent elektwòd la ak chaj metal la. Arc sa a ka rive nan tanperati ki depase 3,000 degre (5,432 degre F), ase pou fonn asye ak lòt metal.
Konsepsyon ak materyèl elektwòd la depann de aplikasyon espesifik la. Pou egzanp, elektwòd grafit yo pi pito nan EAF gwo -pouvwa akòz konduktiviti siperyè yo, rezistans elektrik ki ba, ak kapasite pou yo andire chanjman tanperati rapid. Elektwòd kabòn yo, nan lòt men an, yo souvan itilize nan founo ki pi ba -oswa pou pwosesis metal ki pa-fèr. Gwosè ak fòm elektwòd la tou varye; pi gwo elektwòd yo itilize nan gwo -fono ki gen kapasite pou okipe pi gwo chaj aktyèl yo.
Baj popilè: elektwòd pou fou elektrik, Lachin elektwòd pou manifaktirè fou elektrik, Swèd, faktori










